操作按钮展示逻辑
合同申请
- 接口:/contract-expend/detail
 - status为0 default,默认为新增状态
 
| 按钮 | 状态(data.detail.detail.status) | 
|---|---|
| 合同归档 | data.detail.detail.hasFileManageTag | 
| 保存 | 0、1 | 
| 提交 | 0、1 | 
| 发起K2审批 | 14 | 
| 撤回草稿 | 14 | 
| 生成付款单 | 10 | 
| 结算合同 | 10 | 
| 查看审批流程 | 非0状态下都展示 | 
| 删除 | data.detail.operation.delete | 
| 作废 | data.detail.operation.abolish | 
合同付款单申请
- 接口:无
 - status为0 默认为新增状态
 - url带newId 为重新发起的单据
 
区分付款方式
| 按钮 | 状态(data.detail.detail.status) | 
|---|---|
| 保存 | 0、url带newId、8、10、17、24 | 
| 提交 | 0、url带newId、5、8、17、24 或者invoiceType为2,且status为10 | 
| 发起K2审批 | 26、27 | 
| 撤回草稿 | 26 | 
| 冲账 | 12、或者invoiceType为1且status为10或者19 | 
| 打印封面 | 2、3、4、9、15、16、 11, 18, 20, 21, 22, 23, 25、url带newId | 
| 复制&重新发起 | 25 | 
| 查看审批流程 | 非0、非5、非url带newId | 
| 删除 | 5、8、10、17、24,以上状态url不能带newId、非invoiceType为1且status为10 | 
事项申请
- 接口:/expend-matter/get-edit-data
 - status为0 默认为新增状态
 
| 按钮 | 状态(data.data.expenditure.status_cn) | 
|---|---|
| 提交 | 0、草稿 | 
| 保存 | 0、草稿 | 
| 删除 | 0、草稿 | 
| 查看审批流程 | != ‘草稿’ 或者 data.data.showFlag==true | 
| 撤回 | 等待审批 | 
| 生成付款单 | 审批通过且data.data.expenditure.left_apply_amount大于0 | 
| 事项已完成 | 审批通过 | 
| 作废 | 审批通过且data.data.expenditure.invoices 小于等于0 | 
| 发起k2审批 | 未发起K2审批 | 
| 撤回到草稿 | 未发起K2审批 | 
事项付款单
- 接口:/expend-matter/get-invoice-info
 - status为0 默认为新增状态
 
| 按钮 | 状态(data.data.invoiceStatus) | 
|---|---|
| 提交 | 0、url带resend、5、8、10、17、24、!(type为1和status为10) | 
| 保存 | 0、url带resend、5 | 
| 删除 | 5、8、10、17、24、!(type为1和status为10) | 
| 查看审批流程 | != 5 或 data.data.hasK2.length | 
| 打印封面 | 0、1、2、3、4、6、7、9、11、12、13、14、15、16、18、20、21、22、23 | 
| 冲账 | type == 1 且 status 10、12、19 | 
| 复制&重新发起 | 25 | 
| 发起k2审批 | 26、27 | 
| 撤回草稿 | 26 |